Kotły te są (dwupaleniskowe) wyposażone w palnik ekoenergia z automatyczną zapalarką spalający paliwo typu pellet, miał, eko groszek oraz ruszt wodny umożliwiający spalanie paliw typu węgiel, drewno w sposób tradycyjny. Całkowite zasypanie zasobnika paliwem, pozwala na bezobsługową pracę kotła centralnego ogrzewania przez wiele dni. Stalowy korpus wodny w kształcie prostopadłościanu wykonany jest ze stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm (dla elementów posiadających kontakt ze spalinami) oraz 4 mm (dla pozostałych elementów). Nowoczesna konstrukcja wymiennika umożliwia osiąganie wysokiej sprawności kotła.
Linia CLASSIC SD DUO PLUS PLATINUM posiada możliwość zamontowania SONDY LAMBDA, układu zamkniętego (wężownica schładzająca + zawór VST 112), modułu INTERNETOWEGO, modułu PLATINUM B (umożliwia sterowaniem pracą bufora), modułu PLATINUM C (umożliwia sterowaniem pracą dodatkowych dwóch zaworów mieszających, dwóch pomp mieszacza a także dodatkowym jednym termostatem) oraz możliwość zastosowania dotykowego termostatu pokojowego PLATINUM TOUCH.
Kotły przeznaczone są do systemów wodnych centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej (biurowce, hale, magazyny, itp.).
SPECYFIKACJA
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | MODEL KOTŁA | ||
---|---|---|---|---|
CLASSIC SD DUO PLUS PLATINUM - 15 | CLASSIC SD DUO PLUS PLATINUM - 20 | CLASSIC SD DUO PLUS PLATINUM - 25 | ||
Nominalna moc cieplna | [kW] | 15 | 20 | 25 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 4,2 - 15 | 5,1 - 20 | 7,5 - 25 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 2,33 | 2,62 | 2,85 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania | [m2] | 170 | 170 - 200 | 200 - 280 |
Pojemność wodna | [L] | 78 | 84 | 90 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 95 | 95 | 95 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4 | 4 | 4 |
Klasa kotła | [-] | 3 | 3 | 4 |
Sprawność kotła | [%] | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 |
Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 300 | 300 | 300 |
Paliwo | [-] | eko groszek, pellet, miał, węgiel kamienny, drewno | eko groszek, pellet, miał, węgiel kamienny, drewno | eko groszek, pellet, miał, węgiel kamienny, drewno |
Przyłacze elektryczne | [-] | ~230V; 50Hz | ~230V; 50Hz | ~230V; 50Hz |
Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą nominalną | [W] | 350 | 350 | 350 |
Pobór mocy elektrycznej przy rozpalaniu kotła | [W] | 1050 | 1050 | 1050 |
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60 - 85 (co 1°C) | 60 - 85 (co 1°C) | 60 - 85 (co 1°C) |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 20 | 23 | 23 |
Obliczeniowy opór przepływowy ΔT. = 20K | mbar | 0,115 | 0,17 | 0,36 |
Obliczeniowy opór przepływowy ΔT = 10K | mbar | 0,23 | 0,34 | 0,72 |
Waga kotła | [kg] | 485 | 505 | 525 |
PORÓWNAJ | PORÓWNAJ | PORÓWNAJ |
PALIWA
Kotły te są (dwupaleniskowe) wyposażone w palnik ekoenergia z automatyczną zapalarką spalający paliwo typu pellet, miał, eko groszek oraz ruszt wodny umożliwiający spalanie paliw typu węgiel, drewno w sposób tradycyjny. Całkowite zasypanie zasobnika paliwem, pozwala na bezobsługową pracę kotła centralnego ogrzewania przez wiele dni. Stalowy korpus wodny w kształcie prostopadłościanu wykonany jest ze stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm (dla elementów posiadających kontakt ze spalinami) oraz 4 mm (dla pozostałych elementów). Nowoczesna konstrukcja wymiennika umożliwia osiąganie wysokiej sprawności kotła.
Linia CLASSIC SD DUO PLUS GOLD II obsługuje 4 Pompy, 2 termostaty, 2 mieszacze, regulacje pogodową i pokojową. Istnieje możliwość zamontowania SONDY LAMBDA, układu zamkniętego (wężownica schładzająca + zawór VST 112) oraz modułu GSM.
Kotły przeznaczone są do systemów wodnych centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej (biurowce, hale, magazyny, itp.).
SPECYFIKACJA
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | MODEL KOTŁA | ||
---|---|---|---|---|
CLASSIC SD DUO PLUS GOLD II- 15 | CLASSIC SD DUO PLUS GOLD II- 20 | CLASSIC SD DUO PLUS GOLD II- 25 | ||
Nominalna moc cieplna | [kW] | 15 | 20 | 25 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 4,2 - 15 | 5,1 - 20 | 7,5 - 25 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 2,33 | 2,62 | 2,85 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania | [m2] | 170 | 170 - 200 | 200 - 280 |
Pojemność wodna | [L] | 78 | 84 | 90 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 95 | 95 | 95 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4 | 4 | 95 |
Klasa kotła | [-] | 3 | 3 | 4 |
Sprawność kotła | [%] | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 |
Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 300 | 300 | 300 |
Paliwo | [-] | eko groszek, pellet, miał, węgiel kamienny, drewno | eko groszek, pellet, miał, węgiel kamienny, drewno | eko groszek, pellet, miał, węgiel kamienny, drewno |
Przyłacze elektryczne | [-] | ~230V; 50Hz | ~230V; 50Hz | ~230V; 50Hz |
Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą nominalną | [W] | 350 | 350 | 350 |
Pobór mocy elektrycznej przy rozpalaniu kotła | [W] | 1050 | 1050 | 1050 |
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60 - 85 (co 1°C) | 60 - 85 (co 1°C) | 60 - 85 (co 1°C) |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 20 | 23 | 23 |
Obliczeniowy opór przepływowy ΔT. = 20K | mbar | 0,115 | 0,17 | 0,36 |
Obliczeniowy opór przepływowy ΔT = 10K | mbar | 0,23 | 0,34 | 0,72 |
Waga kotła | [kg] | 485 | 505 | 525 |
PORÓWNAJ | PORÓWNAJ | PORÓWNAJ |
PALIWA
___________________________________________________________________
Kotły serii CLASSIC SD DUO COMPACT PLUS są dwupaleniskowe wyposażone w palnik ekoenergia z automatyczną zapalarka do eko groszku (automatyczna zapalarka do eko groszku jest opatentowanym przez METAL-FACH Technika Grzewcza systemem rozpalania węgla). Podstawowym paliwem spalanym w palniku jest eko groszek, zastępczym paliwem jest pellet.
Na dodatkowym wodnym ruszcie występuje możliwość spalania paliw sortymentu drewno i węgiel kamienny w sposób tradycyjny. Całkowite zasypanie zasobnika paliwem, pozwala na bezobsługową pracę kotła centralnego ogrzewania przez wiele dni. Stalowy korpus wodny w kształcie prostopadłościanu wykonany jest ze stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm (dla elementów posiadających kontakt ze spalinami) oraz 4 mm (dla pozostałych elementów). Nowoczesna konstrukcja wymiennika umożliwia osiąganie wysokiej sprawności kotła.
Ponadto konstrukcja kotła pozwala na obustronny montaż palnika. Dodatkowym usprawnieniem w kotle jest przestawny czopuch- może być skierowany ku górze bądź do tyłu. Pozwala to montować kocioł w małych kotłowniach z ograniczonym dostępem do przewodu kominowego.
Linia CLASSIC SD DUO COMPACT PLUS dzięki sterowikowi PLATINUM posiada możliwość zamontowania SONDY LAMBDA, układu zamkniętego (wężownica schładzająca + zawór VST 112), modułu INTERNETOWEGO, modułu PLATINUM B (umożliwia sterowaniem pracą bufora), modułu PLATINUM C (umożliwia sterowaniem pracą dodatkowych dwóch zaworów mieszających, dwóch pomp mieszacza a także dodatkowym jednym termostatem) oraz możliwość zastosowania dotykowego termostatu pokojowego PLATINUM TOUCH.
SPECYFIKACJA
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | MODEL KOTŁA | ||
---|---|---|---|---|
CLASSIC SD DUO COMPACT PLUS - 15 | CLASSIC SD DUO COMPACT PLUS - 20 | CLASSIC SD DUO COMPACT PLUS - 25 | ||
Nominalna moc cieplna | [kW] | 15 | 20 | 25 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 4,2 - 15 | 5,1 - 20 | 7,5 - 25 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 2,15 | 2,4 | 2,7 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania | [m2] | 170 | 170-200 | 200-280 |
Pojemność wodna | [L] | 57 | 71 | 85 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 95 | 95 | 95 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4 | 4 | 4 |
Klasa kotła | [-] | 3 | 3 | 3 |
Sprawność kotła | [%] | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 90 |
Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 300 | 300 | 300 |
Paliwo | [-] | eko groszek, pellet, drewno, węgiel kamienny | eko groszek, pellet, drewno, węgiel kamienny | eko groszek, pellet, drewno, węgiel kamienny |
Przyłacze elektryczne | [-] | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz | ~230V; 50 Hz |
Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą nominalną | [W] | 300 | 300 | 300 |
Pobór mocy elektrycznej przy rozpalaniu kotła | [W] | 1000 | 1000 | 1000 |
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60 - 85 (co 1°C) | 60 - 85 (co 1°C) | 60 - 85 (co 1°C) |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 20 | 23 | 23 |
Obliczeniowy opór przepływowy ΔT. = 20K | mbar | 0,115 | 0,17 | 0,36 |
Obliczeniowy opór przepływowy ΔT = 10K | mbar | 0,23 | 0,34 | 0,72 |
Waga kotła | [kg] | 485 | 505 | 525 |
PORÓWNAJ | PORÓWNAJ | PORÓWNAJ |
PALIWO
TYP | CSDCP – 15 | CSDCP – 20 | CSDCP – 25 |
---|---|---|---|
A | 1250 | 1250 | 1250 |
B | 545 | 545 | 595 |
C | 1525 | 1525 | 1525 |
D | 550 | 605 | 605 |
E | 1175 | 1175 | 1175 |
F | – | – | – |
G | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
H | 1,5” | 1,5” | 1,5” |
I | 160 | 160 | 160 |
J | 1,5” | 1,5” | 1,5” |
K | 135 | 135 | 135 |
L | 110 | 110 | 110 |
M | 680 | 680 | 680 |
N | 600 | 600 | 600 |
O | 140 | 140 | 140 |
P | 730 | 780 | 780 |